Time Required to File Articles of Incorporation
Filing Fees
Expedited Filing
State | Normal Time to File | Normal Cost | Expedited Available? | Expedited Time to File | Expedited Extra Cost |
Alabama | 24 hours | $200 + $28 for Name Reservation (Online) | No | ||
Alaska | 2-7 days | $50 | N0 | ||
Arizona | 11-13 business days | $40 | Yes | 3-5 business days | $35 |
Arkansas | 2-3 weeks | $50 | N0 | ||
California | 3 weeks | $30 | Yes | Walk-In Only to Sacramento Office (use our courier) 10-12 business days/or 1 business day | $115/$505 |
Colorado | Immediate | $00 | No | ||
Connecticut | 3-5 business days | $50 + $40 for plain copy of Certificate of Incorporation | Yes | 1 day | $50 + $50 for expedited plain copy of Certificate of Incorporation |
Delaware | 10-15 business days (but March, June, and December 3-4 weeks) | $89 | Yes | 1 day | $50 |
District of Columbia | 2 weeks | $70 | Yes | Walk-In Only | |
Florida | 3-7 days | $78.75 | N0 | ||
Georgia | 5-12 business days | $110 | Yes | 2 business days | $110 |
Hawaii | 5-10 business days | $25 | Yes | 2-3 days | $25 |
Idaho | 3-5 days | $30 | Yes | 1 day | $20 |
Illinois | 7-10 business days | $50 | Yes | Walk-In Only | $25 |
Indiana | 2-3 business days | $50 | Yes | Walk-In Only (2 days) | |
Iowa | 4-7 days | $20 | N0 | ||
Kansas | 2-3 business days | $20 | Yes | 1 business day (online or fax) | $20 |
Kentucky | 1 day | $8 | N0 | ||
Louisiana | 3-5 business days | $75 | Yes | 1 day | $30 |
Maine | 5-10 working days | $40 | Yes | 1 day | $50 |
Maryland | 4-6 weeks | $175 | Yes | 7 business days | $50 |
Maryland Church | 4-6 weeks | $125 | Yes | 7 business days | $50 |
Massachusetts | 1-2 days | $47 | N0 | ||
Michigan | 3-5 business days | $20 | Yes | 2-3 business days, but client prepares own CSCL/CD-901 form | $50 |
Minnesota | 5-10 days | $70 | Yes | 1 day | $20 |
Mississippi | 3-5 days | $50 | N0 | 1 day | $25 |
Missouri | 1-3 days | $25 | N0 | ||
Montana | 10 business days | $20 | Yes | 1 day | $20 |
Nebraska | 2 business days | $25 | Yes | Walk-In While you wait | |
Nevada | 2-3 business days | $50 + $50 for Initial List of Officers | Yes | 1 business day | $125 |
New Hampshire | 2 weeks | $25 | Yes | Walk-In Only | $30 |
New Jersey | 4-6 weeks | $75 | Yes | Next business day | $15 |
New Mexico | 15-25 business days | $25 | Yes | Same day | $150 |
New York | 2 weeks | $85 | Yes | Next business day | $25 |
North Carolina | 5-7 business days (Nov-Dec 8-20 days) | $60 | Yes | 1 day | $100 |
North Dakota | 10-14 days | $40 | N0 | ||
Ohio | 3-7 business days | $99 | Yes | 2 business days | $100 |
Oklahoma | 3-5 business days | $25 | N0 | ||
Oregon | 1-2 weeks | $60 | Yes | 3-5 business days | |
Pennsylvania | 5-6 business days | $125 | Yes | Same day | $100 |
Rhode Island | 5-7 business days | $35 | N0 | ||
South Carolina | One business week | $25 | Yes | 1-2 business days In-Person or Express Mail | $0 |
South Dakota | 1 week | $30 | Yes | 1 day | $50 |
Tennessee | 3-4 days | $100 | N0 | ||
Texas | 3-5 business days | $25 | Yes | 1 business day | $25 |
Utah | 1-2 weeks | $30 | Yes | 24-48 hours | $75 |
Vermont | 7-10 business days | $125 | N0 | ||
Virginia | 10-14 business days (up to 12 business days) | $81 | Yes | Same day/Next day | $200/$100 |
Washington | 3-4 weeks | $30 | Yes | 2-3 business days | $50 |
West Virginia | 2 business days | $25 | N0 | ||
Wisconsin | 5 days | $35 | Yes | 1 business day | $25 |
Wyoming | 3-5 business days | $25 | N0 |
Please let us know if you have corrective information. Thank you.